下の表は、運動を1時間おこなったときの消費カロリーの値です(単位はkcalです)。この数値は基礎代謝を含んでいませんので、純粋に運動で余分に消費するカロリーを示しています。
たとえば、体重60kgの男性が階段を1時間昇り降りすると、280kcal消費します。人間の体脂肪は1グラム当たり8kcalのエネルギーをため込んでいますので、280割る8で、35g減ることになります。つまり、1時間の階段歩きを30日間続けると、約1kg減量できるのです。
運動の種類 | 男性60kg | 男性70kg | 女性50kg | 女性60kg |
---|---|---|---|---|
自転車(普通の速さ) | 160 | 180 | 130 | 150 |
急ぎ足(通勤、買い物) | 210 | 250 | 170 | 210 |
階段昇降 | 280 | 320 | 220 | 270 |
野球 | 160 | 190 | 130 | 160 |
ゴルフ(平地) | 180 | 210 | 150 | 180 |
ゴルフ(丘陵) | 300 | 350 | 240 | 290 |
ボーリング | 150 | 180 | 120 | 150 |
サイクリング(時速10km) | 200 | 240 | 170 | 200 |
テニス | 360 | 420 | 290 | 350 |
スキー(滑降) | 360 | 420 | 290 | 350 |
バレーボール | 360 | 420 | 290 | 350 |
ジョギング(120m/分) | 360 | 420 | 290 | 350 |
登山 | 360 | 420 | 290 | 350 |
サッカー、ラグビー | 420 | 490 | 340 | 410 |
アイススケート | 420 | 490 | 340 | 410 |
水泳(平泳ぎ、流す) | 600 | 700 | 490 | 590 |
水泳(クロール) | 1200 | 1400 | 980 | 1170 |
ジョギング(160m/分) | 510 | 600 | 420 | 500 |
(20〜29歳の概算値) |
出典:第6次改訂日本人の栄養所要量より換算